Articolo aggiornato il 6 Dicembre 2019 da Stefano Mastrangelo
Scadenze fiscali 2018: l’agenda dell’Agenzia delle Entrate
Siamo vicini al nuovo anno 2018 ed è importante per il cittadino/contribuente, conoscere le scadenze fiscali che dovrà affrontare per i prossimi mesi. In questa breve tabella Ti riepiloghiamo una buona parte delle scadenze fiscali dell’anno 2018, sia per le persone fisiche e sia per le persone giuridiche.
Molte scadenze, come il bonus luce e gas, dipendono dalla data di presentazione della domanda, mentre altre sono soggettive.
Le scadenze più importanti riguardano soprattutto le dichiarazioni fiscali 2018, come il Cu 2018, il 730 2018 precompilato, l’imu e la tasi dell’anno 2018, il modello dei redditi persone fisiche 2018, il modello 770 2018 e la dichiarazione IVA 2018.
Quando parliamo di scadenze fiscali, parliamo di tutte le dichiarazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate. Oggi lo Stato ha messo a disposizione dei contribuenti diversi strumenti per una corretta compilazione della dichiarazione precompilata e differenti servizi online per autodeterminare le imposte da pagare.
Per fare tutto ciò, il cittadino deve registrarsi a fiscoonline dell’Agenzia delle Entrate o possedere le credenziali dello Spid.
Le principali scadenze fiscali per l'anno 2018Scadenze | Tributi ed Esenzioni |
---|---|
15 gennaio 2018 | Isee 2017 |
16 gennaio 2018 | Versamento ritenute ed iva con modello F24 |
29 gennaio 2018 | Ultimo giorno per presentare dichiarazione dei redditi 2017 ed Irap 2017 |
31 Gennaio 2018 | Esenzione canore Rai |
31 Gennaio 2018 | Esenzione Tari |
31 Gennaio 2018 | Detrazioni fiscali per coniuge e figli a carico - Variazioni |
16 Febbraio 2018 | Versamento ritenute ed iva con modello F24 |
28 Febbraio 2018 | Spesometro - Comunicazione corretta dati fatture emesse e ricevute I semestre 2017 |
28 Febbraio 2018 | Liquidazione Iva - IV Trimestre 2017 |
28 Febbraio 2018 | Certificazione dei professionisti con ritenuta d'acconto |
28 Febbraio 2018 | Modello integrativo Unico 2017 o Irap 2017 |
15 Marzo 2018 | E' possibile presentare la dichiarazione di successione telematica |
16 Marzo 2018 | Iva 2018 - Saldo 2017 e prima rata 2018 |
16 Marzo 2018 | Tassa libri contabili - Versamento annuale società di capitali |
16 Marzo 2018 | Versamento ritenute ed iva con modello F24 |
31 Marzo 2018 | Esenzione ticket sanitario anno 2018 |
03 Aprile 2018 | Consegna Cu 2018 |
16 Aprile 2018 | Versamento ritenute ed iva con modello F24 |
16 Aprile 2018 | Versamento rata Iva 2017 scaturita dalla dichiarazione Iva 2018 |
30 Aprile 2018 | Ultima data per presentare dichiarazione annuale Iva 2017 |
15 Maggio 2018 | Definizioni agevolata 2000/2017 |
31 Maggio 2018 | Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva |
31 Maggio 2018 | Spesometro I trimestre |
18 Giugno 2018 | Acconto Imu e Tasi |
18 Giugno 2018 | Versamento ritenute ed iva con modello F24 |
18 Giugno 2018 | Rata Iva risultante dalla dichiarazione Iva 2018 |
02 Luglio 2018 | Dichiarazione dei redditi 2018 - Irap 2018 - Persone fisiche - Società di persone e soggetti Ires - Versamento con 0.40 in più |
16 Luglio 2018 | Versamento ritenute ed iva con modello F24 |
16 Luglio 2018 | Rata Iva risultante dalla dichiarazione Iva 2018 |
16 Luglio 2018 | Dichiarazione dei redditi 2018 - Irap 2018 - Persone fisiche - Società di persone e soggetti Ires - Versamento imposte per titolari di partita Iva |
23 Luglio 2018 | Dichiarazione ordinaria precompilata 2018 da parte dei Caf ed intermediari abilitati |
31 Luglio 2018 | Rata per imposte per persone fisiche non titolari di p.iva |
31 Luglio 2018 | Dichiarazione redditi 2018 - Pf - Società di persone e soggetti Ires |
20 Agosto 2018 | Dichiarazione dei redditi 2018 - Irap 2018 - Società di persone e soggetti Ires - Versamento Saldo 2017 e prima rata acconto 2018 in un'unica soluzione con aumento dello 0.40 o prima rata in caso di rateizzazione con 0.40 in più |
01 agosto al 4 settembre 2018 | Sospensione parziale di controlli e pagamenti |
20 Agosto 2018 | Iva 2018 per l'anno 2017 - Versamento saldo 2017 o prima rata con maggiorazioni |
20 Agosto 2018 | Versamento Iva secondo trimestre 2018 |
20 Agosto 2018 | Versamento ritenute ed iva con modello F24 |
20 Agosto 2018 | Rata Iva risultante dalla dichiarazione Iva 2018 |
20 Agosto 2018 | Pagamento rata Dichiarazione dei redditi 2018 |
20 Agosto 2018 | Data ultima per versamento diritto annuale Camera di Commercio |
31 Agosto 2018 | Rata non titolari di partita iva, dichiarazione dei redditi 2018 |
17 Settembre 2018 | Versamento ritenute ed iva con modello F24 |
17 Settembre 2018 | Rata Dichiarazione dei redditi 2018 |
17 Settembre 2018 | Rata Iva 2017 risultante dalla dichiarazione Iva 2018 |
17 Settembre 2018 | Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva II trimestre |
01 Ottobre 2018 | Spesometro II trimestre 2018 |
16 Ottobre 2018 | Versamento ritenute ed iva con modello F24 |
16 Ottobre 2018 | Rata per imposte e contributi per i titolati di partita iva |
16 Ottobre 2018 | Rata Iva anno 2017 come da dichiarazione Iva 2018 |
31 Ottobre 2018 | Prestazione della dichiarazione dei redditi 2018 per Persone fisiche, società di persone e soggetti Ires |
31 Ottobre 2018 | Irap 2018 per l'anno 2017: presentazione online della dichiarazione Irap |
31 Ottobre 2018 | Dichiarazione dei redditi 2018 per PF, società di persone e soggetti Ires |
31 Ottobre 2018 | Rata per imposta per i non titolari di partita iva |
31 Ottobre 2018 | Modello 770/2018 |
16 Novembre 2018 | Versamento III trimestre Iva |
16 Novembre 2018 | Versamento ritenute ed iva con modello F24 |
16 Novembre 2018 | Ultima rata di imposte per titolari di partita iva |
16 Novembre 2018 | Rata Iva anno 2017 come da dichiarazione Iva 2018 |
30 Novembre 2018 | Versamento secondo acconto Ires, Irpef, Irap anno 2018 |
30 Novembre 2018 | Ultima rata imposte per i non titolati di partita iva |
30 Novembre 2018 | Cedolare Secca: versamento secondo acconto 2018 |
30 Novembre 2018 | Comunicazione liquidazioni periodiche Iva III trimestre 2018 |
30 Novembre 2018 | Spesometro III trimestre 2018 |
17 Dicembre 2018 | Versamento ritenute ed Iva |
17 Dicembre 2018 | Saldo Imu e Tasi |
27 Dicembre 2018 | Acconto Iva 2018 |
31 Dicembre 2018 | Bonud Idrico |
Per controllare tutte le date di scadenza fiscali 2018 è possibile consultare lo scadenzario fiscale dell’Agenzia delle Entrate al seguente link.