Articolo aggiornato il 5 Marzo 2024 da Stefano Mastrangelo
Indice
Retribuzioni aggiornate CCNL Chimica industria
Il giorno 8 Gennaio 2024, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo delle nuove retribuzioni, per i dipendenti dell’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl.
Nuove retribuzioni da Gennaio 2024 e Luglio 2024
Nel CCNL Chimica Aziende Industriali, come per gli altri contratti collettivi, sono previste delle retribuzioni minime tabellari in base all’inquadramento del lavoratore. Le retribuzioni minime dei contratti collettivi nazionali del lavoro, vengono aggiornate, dai rappresentati dei datori di lavoro (in questo caso Federchimica e Farmindustria) e dalle associazioni sindacali di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil).
Le nuove retribuzioni dei lavoratori dal 1° gennaio 2024 e dal 1° Luglio 2024 delle imprese industriali del settore Chimico-farmaceutico sono le seguenti:
Le tabelle retributive settore Chimico-farmaceuticoLivello | Minimi Retributivi dal 1° Gennaio 2024 | Minimi Retributivi dal 1° Luglio 2024 |
---|---|---|
A1 | 2.496,52 + IPO 537,96 | 2.520,52 + ipo 547,96 |
A2 | 2.496,52 + IPO 306,07 | 2.520,52 + ipo 313,07 |
A3 | 2.496,52 + IPO 245,70 | 2.520,52 + ipo 250,70 |
B1 | 2.304,22 + IPO 303,76 | 2.325,22 + ipo 308,76 |
B2 | 2.304,22 + IPO 211,39 | 2.325,22 + ipo 215,39 |
C1 | 2.054,25 + IPO 322,40 | 2.072,25 + ipo 328,40 |
C2 | 2.054,25 + IPO 236,61 | 2.072,25 + ipo 241,61 |
D1 | 1.900,03 + IPO 316,23 | 1.917,03 + ipo 322,23 |
D2 | 1.900,03 + IPO 219,74 | 1.917,03 + ipo 223,74 |
D3 | 1.900,03 + IPO 166,73 | 1.917,03 + ipo 169,73 |
E1 | 1.717,87 + IPO 249,41 | 1.732,87 + ipo 252,41 |
E2 | 1.717,87 + IPO 152,27 | 1.732,87 + ipo 154,27 |
E3 | 1.717,87 + IPO 89,42 | 1.732,87 + ipo 89,42 |
E4 | 1.717,87 + IPO 44,17 | 1.732,87 + ipo 44,17 |
F | 1.684,46 | 1.698,46 |
Nuove retribuzioni CCNL Chimica industria 2024
Le nuove retribuzioni dei lavoratori dal 1° gennaio 2024 e dal 1° Luglio 2024 delle imprese industriali chimiche del settore Fibre-Chimiche sono le seguenti:
Le tabelle retributive settore Fibre chimicheLivello | Minimi Retributivi dal 1° Gennaio 2024 | Minimi Retributivi dal 1° Luglio 2024 |
---|---|---|
A1 | 2.486,52+ IPO 502,96 | 2.510,52 + ipo 511,96 |
A2 | 2.486,52+ IPO 236,07 | 2.510,52 + ipo 239,07 |
A3 | 2.486,52 + IPO 159,70 | 2 .510,52+ ipo 161,70 |
B1 | 2.254,22 + IPO 296,76 | 2.274,22 + ipo 301,76 |
B2 | 2.254,22+ IPO 147,39 | 2.274,22 + ipo 149,39 |
C1 | 2.045,25 + IPO 255,40 | 2.062,25 + ipo 260,40 |
C2 | 2.045,25 + IPO 187,61 | 2.062,25 + ipo 190,61 |
D1 | 1.856,03 + IPO 309,23 | 1.871,03 + ipo 314,23 |
D2 | 1.856,03 + IPO 167,74 | 1.871,03 + ipo 170,74 |
D3 | 1.856,03 + IPO 125,73 | 1.871,03 + ipo 129,73 |
E1 | 1.695,87 + IPO 226,41 | 1.709,87 + ipo 231,41 |
E2 | 1.695,87 + IPO 102,27 | 1.709,87 + ipo 104,27 |
E3 | 1.695,87 + IPO 59,42 | 1.709,87 + ipo 60,42 |
E4 | 1.695,87 + IPO 26,17 | 1.709,87 + ipo 26,17 |
F | 1.659,46 | 1.673,46 |
Le retribuzioni aggiornate dei lavoratori dal 1° gennaio 2024 e dal 1° Luglio 2024 delle imprese industriali chimiche del settore Abrasivi sono le seguenti:
Le tabelle retributive settore AbrasiviLivello | Minimi Retributivi dal 1° Gennaio 2024 | Minimi Retributivi dal 1° Luglio 2024 |
---|---|---|
A1 | 2.417,51 + IPO 346,47 | 2.441,51 + ipo 352,47 |
B1 | 2.165,38 + IPO 311,04 | 2.183,38 + ipo 317,04 |
B2 | 2.165,38 + IPO 151,05 | 2.183,38 + ipo 155,05 |
C1 | 1.892,05 + IPO 254,50 | 1.908,05 + ipo 259,50 |
C2 | 1.892,05 + IPO 201,46 | 1.908,05 + ipo 204,46 |
C3 | 1.892,05 + IPO 145,92 | 1.908,05 + ipo 148,92 |
D1 | 1.696,44 + IPO 294,06 | 1.711,44 + ipo 297,06 |
D2 | 1.696,44 + IPO 159,03 | 1.711,44 + ipo 161,03 |
D3 | 1.696,44 + IPO 117,15 | 1.711,44 + ipo 119,15 |
E1 | 1.606,79 + IPO 153,42 | 1.620,79 + ipo 155,42 |
E2 | 1.606,79 + IPO 58,47 | 1.620,79 + ipo 58,47 |
E3 | 1.606,79 + IPO 19,33 | 1.620,79 + ipo 19,33 |
F | 1.583,78 | 1.597,78 |
Le nuove retribuzioni dei lavoratori dal 1° gennaio 2024 e dal 1° Luglio 2024 delle imprese industriali chimiche del settore Lubrificanti e GPL sono le seguenti:
Le tabelle retributive settore Settore Lubrificanti e GPLLivello | Minimi Retributivi dal 1° Gennaio 2024 | Minimi Retributivi dal 1° Luglio 2024 |
---|---|---|
Q1 | 3.334,00 | 3.369,00 |
Q2 | 3.020,00 | 3.052,00 |
A | 2.885,00 | 2.914,00 |
B | 2.672,00 | 2.699,00 |
C | 2.433,00 | 2.457,00 |
D | 2.281,00 | 2.304,00 |
E | 2.109,00 | 2.129,00 |
F | 1.962,00 | 1.980,00 |
G | 1.922,00 | 1.939,00 |
H | 1.813,00 | 1.830,00 |
I | 1.665,00 | 1.679,00 |
Consulenza del team di pensioniebonus.it
Per qualsiasi consulenza personalizzata sulla busta paga dei dipendenti delle Industri Chimiche, clicca sulla nostra area dedicata di consulenza online.