Articolo aggiornato il 23 Settembre 2022 da Stefano Mastrangelo
Indice
Retribuzione aggiornata CCNL Artigiani tessili e abbigliamento
Il 7 Settembre 2022, le organizzazioni sindacali, hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo delle nuove retribuzioni, per i dipendenti del settore tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderia e occhialeria.
Nuove retribuzioni da Ottobre 2022 Ccnl tessile artigianato: ultime novità
Nel CCNL Tessile Artigiano e abbigliamento, come per gli altri contratti, sono previste delle retribuzioni minime tabellari in base alla mansione del lavoratore. Le retribuzioni minime dei contratti collettivi nazionali del lavoro, vengono aggiornate, dai rappresentati dei datori di lavoro (come il CNA e Confartigianato) e dalle associazioni sindacali di categoria (Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil).
Le nuove retribuzioni dei lavoratori dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderia sono le seguenti:
Le tabelle retributive del contratto Tessile artigianato dal 1° Ottobre 2022Livello | MINIMI retributivi dal 1° Ottobre 2022 | MINIMI retributivi dal 1° Dicembre 2022 |
---|---|---|
6S | 1.844,82 | 1.885,68 |
6 | 1.727,17 | 1.765,50 |
5 | 1.582,88 | 1.618,11 |
4 | 1.463,19 | 1.495,60 |
3 | 1.403,03 | 1.434,03 |
2 | 1.342,77 | 1.372,64 |
1 | 1.269,87 | 1.298,05 |
Nuove retribuzioni da Ottobre 2022 Ccnl Tessili calzature
Le tabelle retributive del contratto Tessili calzature dal 1° Ottobre 2022Livello | MINIMI retributivi dal 1° Ottobre 2022 | MINIMI retributivi dal 1° Dicembre 2022 |
---|---|---|
6S | 1.843,23 | 1.884,16 |
6 | 1.739,12 | 1.777,51 |
5 | 1.590,09 | 1.625,37 |
4 | 1.471,17 | 1.503,63 |
3 | 1.411,05 | 1.442,10 |
2 | 1.351,52 | 1.381,44 |
1 | 1.274,73 | 1.302,96 |
Nuove retribuzioni da Ottobre 2022 Ccnl Artigianato Pulitintolavanderie
Le tabelle retributive del contratto Pulitintolavanderie dal 1° Ottobre 2022Livello | MINIMI retributivi dal 1° Ottobre 2022 | MINIMI retributivi dal 1° Dicembre 2022 |
---|---|---|
6S | 1.846,99 | 1.887,42 |
6 | 1.742,33 | 1.780,53 |
5 | 1.585,42 | 1.620,27 |
4 | 1.463,30 | 1.495,36 |
3 | 1.403,16 | 1.433,83 |
2 | 1.345,26 | 1.374,81 |
1 | 1.272,40 | 1.300,28 |
Consulenza del team di pensioniebonus.it
Per qualsiasi consulenza personalizzata sulla busta paga dell’operaio artigianto Tessile, clicca sulla nostra area dedica di consulenza online.