Articolo aggiornato il 21 Ottobre 2024 da Stefano Mastrangelo
Indice
Codice Sede INPS: i codici di tutte le Sedi
Sei alla ricerca dei codici INPS delle sedi di Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, ecc… ?
In questo articolo ti forniamo la tabella completa con i codici delle 159 Sedi Provinciali dell’INPS. Codice Sede INPS i codici di tutte le Sedi
Codice Sede INPS: a cosa serve?
Il Codice della sede INPS serve ad identificare la sede Inps territoriale di riferimento per il corretto pagamento dei contributi dei lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, per i lavoratori dipendenti e per gli amministratori iscritti alla gestione separata Inps.
Tale codice deve essere indicato nel modello F24, sezione Inps, con la dicitura ed il codice esatto.
Tutti i codici delle Sedi Inps
Pubblichiamo adesso, come promesso, la Tabella con tutti i codici delle Sedi Inps. Buona consultazione 😉
Codice Sede | - | Provincia | - |
---|---|---|---|
100 | 10000 | AGRIGENTO | AG |
101 | 10100 | SCIACCA | AG |
200 | 20000 | ALESSANDRIA | AL |
300 | 30000 | ANCONA | AN |
400 | 40000 | AOSTA | AO |
500 | 50000 | AREZZO | AR |
600 | 60000 | ASCOLI PICENO | AP |
700 | 70000 | ASTI | AT |
800 | 80000 | AVELLINO | AV |
900 | 90000 | BARI | BA |
901 | 90100 | ANDRIA | BA |
1000 | 100000 | BELLUNO | BL |
1100 | 110000 | BENEVENTO | BN |
1200 | 120000 | BERGAMO | BG |
1300 | 130000 | BOLOGNA | BO |
1301 | 130100 | IMOLA | BO |
1400 | 140000 | BOLZANO | BZ |
1500 | 150000 | BRESCIA | BS |
1600 | 160000 | BRINDISI | BR |
1700 | 170000 | CAGLIARI | CA |
1701 | 170100 | IGLESIAS | CA |
1800 | 180000 | CALTANISSETTA | CL |
1900 | 190000 | CAMPOBASSO | CB |
2000 | 200000 | CASERTA | CE |
2001 | 200100 | AVERSA | CE |
2100 | 210000 | CATANIA | CT |
2200 | 220000 | CATANZARO | CZ |
2201 | 220100 | LAMEZIA TERME | CZ |
2202 | 220200 | VIBO VALENTIA | VV |
2203 | 220300 | CROTONE | KR |
2300 | 230000 | CHIETI | CH |
2400 | 240000 | COMO | CO |
2401 | 240100 | LECCO | LC |
2500 | 250000 | COSENZA | CS |
2501 | 250100 | ROSSANO CALABRO | CS |
2600 | 260000 | CREMONA | CR |
2700 | 270000 | CUNEO | CN |
2791 | 270001 | ALBA | CN |
2800 | 280000 | ENNA | EN |
2900 | 290000 | FERRARA | FE |
3000 | 300000 | FIRENZE | FI |
3001 | 300100 | PRATO | PO |
3090 | 300002 | EMPOLI | FI |
3100 | 310000 | FOGGIA | FG |
3200 | 320000 | FORLI’ | FO |
3201 | 320100 | RIMINI | RN |
3290 | 320001 | CESENA | FO |
3300 | 330000 | FROSINONE | FR |
3301 | 330100 | CASSINO | FR |
3400 | 340000 | GENOVA | GE |
3401 | 340100 | SESTRI LEVANTE | GE |
3402 | 340200 | GENOVA PONENTE | GE |
3500 | 350000 | GORIZIA | GO |
3600 | 360000 | GROSSETO | GR |
3700 | 370000 | IMPERIA | IM |
3800 | 380000 | L’AQUILA | AQ |
3801 | 380100 | SULMONA | AQ |
3802 | 380200 | AVEZZANO | AQ |
3900 | 390000 | LA SPEZIA | SP |
4000 | 400000 | LATINA | LT |
4100 | 410000 | LECCE | LE |
4101 | 410100 | CASARANO | LE |
4200 | 420000 | LIVORNO | LI |
4201 | 420100 | PIOMBINO | LI |
4300 | 430000 | LUCCA | LU |
4400 | 440000 | MACERATA | MC |
4500 | 450000 | MANTOVA | MN |
4600 | 460000 | MASSA CARRARA | MS |
4700 | 470000 | MATERA | MT |
4800 | 480000 | MESSINA | ME |
4900 | 490000 | MILANO | MI |
4901 | 490100 | MONZA | MI |
4902 | 490200 | MILANO NORD | MI |
4903 | 490300 | MILANO MISSORI | MI |
4904 | 490400 | MILANO FIORI | MI |
4905 | 490500 | MILANO-CORVETTO | MI |
4908 | 490800 | LEGNANO | MI |
4909 | 490104 | SEREGNO | MI |
4927 | 492700 | LODI | LO |
4995 | 490103 | DESIO | MI |
5000 | 500000 | MODENA | MO |
5100 | 510000 | NAPOLI | NA |
5101 | 510100 | CASTELLAMMARE | NA |
5102 | 510200 | NOLA | NA |
5103 | 510300 | NAPOLI ARZANO | NA |
5104 | 510400 | NA SOCCAVO | NA |
5105 | 510500 | NAPOLI VOMERO | NA |
5106 | 510600 | POZZUOLI | NA |
5200 | 520000 | NOVARA | NO |
5290 | 520100 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | VB |
5300 | 530000 | NUORO | NU |
5400 | 540000 | PADOVA | PD |
5500 | 550000 | PALERMO | PA |
5502 | 550200 | PALERMO/SUD | PA |
5600 | 560000 | PARMA | PR |
5700 | 570000 | PAVIA | PV |
5800 | 580000 | PERUGIA | PG |
5801 | 580100 | CITTA’ DI CASTELLO | PG |
5900 | 590000 | PESARO | PS |
6000 | 600000 | PESCARA | PE |
6100 | 610000 | PIACENZA | PC |
6200 | 620000 | PISA | PI |
6300 | 630000 | PISTOIA | PT |
6400 | 640000 | POTENZA | PZ |
6500 | 650000 | RAGUSA | RG |
6600 | 660000 | RAVENNA | RA |
6700 | 670000 | REGGIO CALABRIA | RC |
6800 | 680000 | REGGIO NELL’EMILIA | RE |
6900 | 690000 | RIETI | RI |
7000 | 700000 | ROMA | RM |
7001 | 700100 | ROMA EUR | RM |
7002 | 700200 | ROMA M.VERDE GIANICOL. | RM |
7003 | 700300 | LIDO DI OSTIA | RM |
7004 | 700400 | ROMA-MONTESACRO | RM |
7005 | 700500 | ROMA CENTRO | RM |
7006 | 700600 | CIVITAVECCHIA | RM |
7009 | 700900 | ROMA CASILINO PRENEST | RM |
7010 | 701000 | ROMA TUSCOLANO | RM |
7012 | 701200 | ROMA AURELIO | RM |
7013 | 701300 | ROMA TIBURTINO | RM |
7014 | 701400 | ROMA-FLAMINIO | RM |
7015 | 701500 | POMEZIA | RM |
7100 | 710000 | ROVIGO | RO |
7200 | 720000 | SALERNO | SA |
7201 | 720100 | NOCERA INFERIORE | SA |
7202 | 720200 | BATTIPAGLIA | SA |
7300 | 730000 | SASSARI | SS |
7400 | 740000 | SAVONA | SV |
7500 | 750000 | SIENA | SI |
7600 | 760000 | SIRACUSA | SR |
7601 | 760100 | NOTO | SR |
7700 | 770000 | SONDRIO | SO |
7800 | 780000 | TARANTO | TA |
7900 | 790000 | TERAMO | TE |
8000 | 800000 | TERNI | TR |
8100 | 810000 | TORINO | TO |
8101 | 810100 | MONCALIERI | TO |
8102 | 810200 | IVREA | TO |
8103 | 810300 | TORINO/NORD | TO |
8105 | 810500 | PINEROLO | TO |
8106 | 810600 | COLLEGNO | TO |
8200 | 820000 | TRAPANI | TP |
8300 | 830000 | TRENTO | TN |
8400 | 840000 | TREVISO | TV |
8490 | 840001 | CONEGLIANO | TV |
8500 | 850000 | TRIESTE | TS |
8600 | 860000 | UDINE | UD |
8700 | 870000 | VARESE | VA |
8790 | 870002 | BUSTO ARSIZIO | VA |
8800 | 880000 | VENEZIA | VE |
8801 | 880100 | SAN DONA’ DI PIAVE | VE |
8900 | 890000 | VERCELLI | VC |
8901 | 890100 | BIELLA | BI |
9000 | 900000 | VERONA | VR |
9100 | 910000 | VICENZA | VI |
9200 | 920000 | VITERBO | VT |
9300 | 930000 | PORDENONE | PN |
9400 | 940000 | ISERNIA | IS |
9500 | 950000 | ORISTANO | OR |
Codici Sede Inps per 730, pagamenti e Rimborsi.Codice sede inps 4900 indirizzo
Facciamo un esempio se vogliamo sapere a quale sede corrisponda il Codice 4900, andiamo sulla tabella, troviamo il numero ed infine vediamo la sede di corrispondenza: in questo caso Milano.
Naturalmente possiamo eseguire la ricerca inversa partendo dalla Città di Napoli, sino a risalire al codice della Sede, ovvero 5100.
Consulenza Online Professionale
Hai bisogno di una Assistenza e/o Consulenza professionale su una tematica fiscale o previdenziale? Nessun problema, affidati all’esperienza del nostro CAF online! Ti aiutiamo a risolvere in maniera rapida e professionale i tuoi piccoli e grandi problemi.
BUONGIORNO sto cercando di compilare un F24 PER RICONGIUNZIONE ho il codice sede e lo scrivo correttamente ma mi dice che non ì corretto (MILANO) come ne esco?
grazie Fiorella
Controlli il codice della sede di MIlano in sedi Inps sul sito dell’Inps.
Quest’anno volevo usare il 730 e modificarlo. Però mi chiede la sede INPS, specificando che la trovo al punto 11 della C.U. Il punto 11 della C.U. è una casella vuota. Cercando su internet ho scoperto (su questo sito) che la sede INPS che mi paga la pensione è quella di Lecco, che ha come numero di sede 2401.
Se digito 2401 nella casella del 730 mi prende solo i pèrimi tre numeri, cioè 240.
Come ne esco? Grazie mille.
Deve indicare il codice fiscale indicato sul Cu INPS di Roma
Buongiorno mi sapete dire a quale sede appartiene il codice 4955 (nella tabella non lo trovo)
Grazie
Laura
Neanche noi. La sede territoriale di competenza Inps è quella della provincia della sua residenza o della sua città.
gentilmente signor di masi mi potrebbe dare una lettura di quel che segue ?? pretiche liquidate trannne quella del sottoscritto , pronta x il pagamento attendere chiusura infocamera cmq la partica è riguardante la naspi
Slave,
potrebbe aggiungere maggiori informazioni alla sua domanda?
Saluti
Non avendo lavorato nel 2018, non sono in possesso di Certificazione Unica. Dal mese di aprile 2019 sono titolare di pensione INPS ma quando vado ad inserire i dati del nuovo sostituto di imposta lo spazio per il codice sede prevede soltanto 3 caratteri mentre il codice sede di competenza (Roma Montesacro) è 7004. Come faccio ad inserirlo nella casella? Grazie
Deve inserire i dati dell’Inps di Roma. Legga il nostro articolo: http://pensioniebonus.it/sostituto-dimposta-730-precompilato-2018/
Buon giorno come faccio a sapere a quale sede INPS corrisponde questo codice 9932?? non lo trovo grazie
Le consigliamo di fare una ricerca su questo link: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iIDservizio=2376
i codici pubblicati sono utili per quanto scritto sopra : versamenti contributi ecc. ma non specificano quali codici sede devono essere utilizzati nel 730 per i pensionati . azzardo, immaggino che il codice da utilizare per tutti i pensionati inps sia quello centrale di Roma ” 7000 ” . Sbaglio ? o devo utilizzare quello della provincia di residenza ?
Controlli la sua certificazione unica 2018. Devono essere uguali i dati.